Deelnemers Sprintwedstrijd, 22-04-2012, Oostburg

Elte van Goethem 200300432
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el47:15(13)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el40:74(14)

Naomi van der Velde 200203242
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el52:83(16)

Silke Hooijer 200202898
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 elafgem.
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 elafgem.
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 elafgem.
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 elafgem.

Ilse Cov 200202608
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el50:10(11)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el47:12(12)

Froukje van der Heyden 200201514
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 elafgem.
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 elziek

Lisa de Block 200201144
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 elafgem.
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 elafgem.
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 elafgem.

Anne Hamelink 200201016
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el47:37(14)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el45:83(8)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el41:46(16)

Marit Cornelissen 200201004
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el53:92(17)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el49:10(17)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el----AA
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el40:74(13)

Annabel van Zetten 200200652
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el50:93(12)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el47:04(11)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el----AA
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el39:54(9)

Romy van Bunder 200200646
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el43:38(5)

Levien van Haelst 200200595
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el48:55(15)

Ricardo Kloosterman 200200253
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el47:15(8)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el43:18(10)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el42:07(6)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el37:03(12)

Anouk de Kraker 200103786
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el51:94(15)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el39:96(12)

Junior Vermeulen 200103363
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el51:20(13)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el38:79(15)

Kim de Winter 200103080
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 elafgem.
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 elafgem.
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 elafgem.
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 elafgem.

Sabrina Merrelaar 200102974
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el43:41(3)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el51:12(12)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el39:94(11)

Jochem de Bat 200102709
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el42:45(9)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el48:88(15)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el36:11(10)

Jody Sturms 200102286
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el----AA

Renske Boogert 200102216
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el44:25(5)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el42:88(3)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el39:83(10)

Hugo Julsing 200102137
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el51:42(14)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el47:17(13)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el39:65(16)

Audrey Casteels 200102136
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el52:13(15)

Iris Dieleman 200102134
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el44:86(7)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el51:68(13)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el40:95(15)

Eva van de Kerkhove 200102132
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el47:99(7)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el46:14(10)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el47:21(10)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el35:78(4)

Maartje Valkenier 200101812
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el51:07(13)

Lianke de Bruijne 200101790
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el48:51(8)

Aniek de Booij 200101782
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el46:29(2)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el45:43(9)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el51:88(14)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el38:79(8)

Noa Tanghe 200101770
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el52:13(14)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el48:31(16)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el50:66(11)

Lieke Tommel 200101732
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el44:28(1)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el44:03(4)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el42:80(2)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el35:33(1)

Carmen Mollet 200101638
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el47:57(6)

Chiel de Pooter 200101355
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el43:09(3)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el41:27(6)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el41:64(5)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el33:61(4)

Sem van Elsen 200101333
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el----AA
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el45:02(12)

Kyra Marinissen 200101202
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el46:42(3)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el43:29(2)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el40:47(1)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el35:39(2)

Inge Hertogh 200101052
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el49:63(9)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el48:31(15)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el44:26(7)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el38:00(7)

Lenique Smijs 200100892
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el46:42(4)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el44:90(8)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el43:94(6)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el36:50(5)

Jarno de Jonge 200100753
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 elafgem.
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 elafgem.
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 elafgem.
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 elafgem.

Melle van Gemert 200100687
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el44:53(5)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el38:84(3)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el36:47(1)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el33:20(2)

Sam van de Velde 200100661
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el52:99(16)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el44:06(11)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el42:57(7)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el37:03(13)

Roos van Marrewijk 200100560
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el49:88(10)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el42:18(1)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el42:99(4)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el35:78(3)

Lara de Jong 200100358
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el47:42(5)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el44:25(6)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el46:70(9)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el36:50(6)

Thijs Compiet 200004521
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el41:94(2)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el40:32(5)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el43:91(8)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el34:31(8)

Benjamin Vermeulen 200003721
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el45:98(6)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el42:07(8)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el----AA
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el33:61(5)

Sam Zegelink 200003262
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el44:67(14)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el37:97(10)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el37:22(8)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:23:39(6)

Evi Baecke 200003188
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el37:07(8)PR -0.45 (37:52)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el43:05(15)PR +0.33 (42:72)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el35:82(16)PR +1.30 (34:52)

Pieter Dieleman 200003035
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el48:34(11)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el45:42(9)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el36:51(11)

Sander Herwegh 200002957
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 elafgem.
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 elafgem.

Rick de Block 200002499
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el41:38(1)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el38:84(2)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el36:84(3)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el32:64(1)

Youri Groenewold 200002481
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el47:23(9)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el41:27(7)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el45:78(12)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el37:04(14)

Leon Faasse 200002473
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el44:26(4)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el39:27(4)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el36:61(2)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el33:72(6)

Thijmen Visser 200002433
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el38:54(1)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el39:59(4)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el33:54(3)

Daan van Houte 200002427
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el49:62(12)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el42:57RC
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el48:88(14)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el34:00(7)

Jordy van Bunder 200002365
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el52:21(16)

Geena Frederik 200002352
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el37:22(7)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el32:24(10)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:26:11(13)

Laura Nieuwland 200001834
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el44:67(13)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el36:85(6)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el33:95(1)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el32:24(11)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:20:16(5)

Jaimie v.d. Steenoven 200001681
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el52:51(15)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el47:34(14)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el45:50(10)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el40:04(17)

Gelein van Haelst 200001555
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el47:62(10)

Kirsten Walraven 200001358
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el36:82(5)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el38:97(13)

Fabiënne Michielsen 200001302
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el44:28(12)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el39:53(14)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el43:10(16)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:27:30(14)

Martijn de Jong 200000717
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el46:75(7)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el45:54(13)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el45:70(11)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el35:39(9)

Evelien van Kerckhoven 200000672
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el39:26(11)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el36:19(5)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el32:94(13)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:23:86(7)

Noa Eversdijk 199903595
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 236:25(5)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 229:58(3)

Sjoerd Boogert 199903153
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 242:81(17)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 244:46(17)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 234:57(17)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:34:13(17)

Eva van Elsen 199903026
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el41:22(3)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el36:82(4)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el36:36(6)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el31:29(5)

Jozua Leenheer 199902257
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 243:64(13)
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 238:02(7)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 235:01(6)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 232:72(11)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:21:15(5)

Manon van de Woestijne 199902120
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el45:28(16)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el39:79(17)

Heleen de Lange 199902048
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el43:39(8)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el----AA
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el37:86(10)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el31:92(7)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:24:45(8)

Charlotte Allonsius 199901976
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el42:00(5)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el32:75(12)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:25:40(10)

Jens Ingelse 199901533
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 241:82(8)
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 240:90(13)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 242:73(16)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 230:98(6)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:25:97(10)

Tom Vermeulen 199901479
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 255:35SA

Maaike van Campen 199901168
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el40:01(15)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el38:09(12)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el34:07(15)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:33:21(16)

Thijmen van de Beek 199901075
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 239:40(2)
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 240:90(12)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 236:97(8)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 232:13(9)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:21:54(6)

Jomme Bruijnzeel 199900755
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 239:54(3)
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 235:11(4)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 233:44(3)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 229:86(4)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:15:98(2)

Nicky Bergez 199900515
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 242:03(14)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 240:36(11)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 234:43(15)

Michael Vrolijk 199900505
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 241:76(7)
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 240:07(10)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 242:16(15)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:24:99(8)

Nathan Bun 199900405
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 247:11(16)
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 237:01(6)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 238:04(9)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 232:49(10)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:24:99(7)

Jurgen Hiel 199900283
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 245:75(15)
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 242:25(15)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 241:87(14)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 235:93(18)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:32:74(15)

Robin Davidse 199900131
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 240:95(5)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 233:45(4)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 231:34(8)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:18:20(4)

Justin Boone 199805243
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 243:19(12)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 234:15(13)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:33:54(16)

Rawnie Lock 199805216
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 elafgem.
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 elafgem.
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 elafgem.
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 elafgem.
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 elafgem.

Maurits Vermeulen 199804547
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 241:86(9)
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 239:51(9)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 242:76VD
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 232:86(12)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:26:67(11)

Floris Valk 199804333
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 247:33(17)
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 242:50(16)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:32:03(14)

Laura van Sabben 199804332
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el42:35(6)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el34:15(2)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el34:63(2)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el29:23(1)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:16:47(1)

Natasja Böseler 199803870
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el45:16(15)

Felicia Groenewold 199803240
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el44:08(11)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el36:60(3)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el37:53(9)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el32:01(9)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:24:71(9)

Demi van den Broek 199803236
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el43:11(7)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el39:53(13)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el39:79(14)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el33:02(14)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:25:45(12)

Marloes van der Vlies 199802784
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el32:71(1)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el----AA
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el29:91(3)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:18:14(2)

Daphne de Jonge 199802690
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el41:85(4)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el39:36(12)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el34:90(4)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el31:69(6)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:20:12(4)

Fleur Wijdeveld 199802592
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el43:47(9)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el37:07(9)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el34:90(3)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el30:75(4)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:18:39(3)

Nick Soetmulder 199802403
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 241:93(11)
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 240:84(11)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 238:08(10)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 234:32(14)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:26:96(12)

Lisa de Bruijne 199802280
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el40:75(2)

Jordan Vasseur 199802047
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 241:03(6)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 241:36(13)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:25:80(9)

Jeffrey Cats 199801937
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 239:82(4)
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 234:56(1)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 234:97(5)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 228:68(2)

Manon Molewijk 199801812
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 elafgem.
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 elafgem.
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 elafgem.
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 elafgem.
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 elafgem.

Claudia de Buck 199801810
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el43:84(10)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el38:06(11)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el31:92(8)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:25:45(11)

Jaimy de Vrieze 199801342
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 elafgem.

Kalle van Gemert 199801259
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 241:93(10)
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 234:56(2)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 233:32(2)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 230:37(5)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:15:98(1)

Ricardo Lauffer 199801157
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 235:11(3)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 229:64(1)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 228:32(1)

Nicole Thomaes 199801060
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:30:88(15)

Arjen Hiel 199801023
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 237:56(1)
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 238:21(8)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 236:50(7)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 231:32(7)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:17:48(3)

Lisa Davidse 199800924
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el39:81(1)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el36:90(7)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el29:91(2)

Ruben de Kraker 199800639
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 243:64(14)
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 243:03(18)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 240:94(12)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 234:43(16)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:29:24(13)

Milou van Riet 199706100
