Deelnemers Klubkampioenschappen 2011, 20-02-2011, Kapelle

Esmée Baecke 200201028
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix 27:89(3)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 59:81(33)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 59:79(31)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 1:07:62(29)

Tristan Kloet 200200063
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 58:60(26)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 43:15(28)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 49:54(26)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 56:88(25)

Jordy Mulder 200102381
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix 25:55(2)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 45:15(31)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 54:05(28)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 1:03:10(27)

Frederiko Burger 200003569
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix 44:54(5)PR +12.59 (31:95)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 1:08:53(34)PR +5.78 (1:02:75)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 1:08:31(32)PR +3.32 (1:05:00)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 1:03:48(28)PR +4.75 (58:73)

Evi Baecke 200003188
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 48:09(23)PR +2.70 (45:39)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 36:09(19)PR -3.44 (39:53)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 42:02(16)PR -0.48 (42:50)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix afgem.PR: (50:26)

Sanne Potappel 199903108
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix 29:10(4)PR -2.44 (31:54)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 56:09(32)PR +6.70 (49:39)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 59:00(30)PR +6.30 (52:70)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix afgem.PR: (1:11:00)

Deveney Dunnes 199902950
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix 21:83(1)PR -8.25 (30:08)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 44:95(30)PR -2.96 (47:91)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 54:72(29)PR +3.08 (51:64)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 56:36(23)PR +0.41 (55:95)

Kayleigh Kloet 199802860
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 45:99(21)PR +0.70 (45:29)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 38:84(23)PR -0.16 (39:00)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 40:89(15)PR -0.37 (41:26)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 49:76(18)PR +1.00 (48:76)

Mark Potappel 199703059
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 39:54(13)PR -2.27 (41:82)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 37:22(20)PR -2.47 (39:69)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 44:73(20)PR -3.10 (47:83)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 56:54(24)PR +2.35 (54:19)

Noud van Spall 199702571
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 41:30(17)PR +1.86 (39:44)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 33:96(13)PR +0.50 (33:46)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 42:30(17)PR +0.01 (42:29)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 46:98(15)PR +2.03 (44:95)

Claudia Berndsen 199600752
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 38:84(12)PR +1.04 (37:80)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 38:10(22)PR +3.30 (34:80)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 37:95(9)PR -0.36 (38:31)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 51:11(20)PR +2.23 (48:88)

Thijs van Spall 199503867
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 39:61(14)PR +0.46 (39:16)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 31:83(10)PR -0.03 (31:86)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 45:75(21)PR +5.05 (40:70)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 41:60(8)PR +0.36 (41:24)

Marijn Vermeulen 199404729
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 34:01(5)PR -0.85 (34:86)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 30:26(7)PR +0.21 (30:05)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 38:54(10)PR -0.81 (39:36)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 41:80(9)PR +1.41 (40:39)

Cas van Vorstenbos 199403241
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 27:68BM
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 26:98BM
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 31:03BM
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 39:50BM

Judith Schuijs 199402894
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 35:76(9)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 31:28(8)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 37:06(8)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 39:53(6)

Arjanne Bode 199401530
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 43:00(19)PR +3.35 (39:65)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 39:39(25)PR +3.33 (36:06)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 47:13(22)PR +5.56 (41:57)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 48:16(17)PR +6.45 (41:71)

Matthijs Berndsen 199400585
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 33:81(4)PR +0.15 (33:66)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 28:92(3)PR +0.28 (28:64)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 35:76(3)PR +1.73 (34:03)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 37:42(1)PR +0.24 (37:18)

Jorn de Klerk 199400489
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 34:65(6)PR -0.62 (35:27)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 29:86(6)PR +0.76 (29:10)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 36:10(4)PR -0.47 (36:57)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 38:15(4)PR -1.02 (39:18)

Sylvia Mollet 199206374
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 38:36(10)PR +0.07 (38:29)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 33:26(11)PR -0.38 (33:64)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 40:50(13)PR +1.19 (39:31)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 44:86(14)PR -0.11 (44:97)

Rik de Klerk 199202549
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 34:92(8)PR +1.26 (33:66)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 29:85(5)PR +0.12 (29:73)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 36:65(6)PR +0.20 (36:46)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 38:35(5)PR +0.96 (37:39)

Bonno Jansen 199101075
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 34:75(7)PR +1.35 (33:40)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 31:37(9)PR +0.75 (30:62)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 36:75(7)PR +2.69 (34:06)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 42:43(10)PR +3.30 (39:13)

Christian van Bommel 199100095
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 31:07(1)PR +0.68 (30:39)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 27:72(1)PR -0.18 (27:90)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 32:57(1)PR +0.84 (31:73)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 38:07(3)PR +0.11 (37:96)

Joyca Jansen 198902000
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 44:42(20)PR +2.33 (42:09)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 35:65(17)PR +1.90 (33:76)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 39:92(12)PR +1.72 (38:20)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 54:19(22)PR +7.34 (46:85)

Stefan Nieuwenhuize 198702339
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 33:78(3)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 28:37(2)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 36:45(5)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 40:11(7)

Armand Butijn 198300383
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 31:36(2)PR -0.85 (32:21)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 29:36(4)PR +0.78 (28:58)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 35:42(2)PR +1.61 (33:81)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 37:64(2)PR +1.42 (36:22)

Els den Toonder 198102328
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 46:86(22)PR +2.87 (43:99)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 39:14(24)PR +1.29 (37:85)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 53:00(27)PR +6.06 (46:94)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 57:02(26)PR +6.62 (50:40)

Corina Baaij 197800022
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 39:96(16)PR +1.70 (38:26)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 34:57(16)PR +1.51 (33:06)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 40:82(14)PR +2.17 (38:65)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 51:00(19)PR +2.60 (48:40)

Thérèse de Munck 197100438
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 38:79(11)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 33:93(12)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 39:82(11)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 44:49(13)

Bianca Smet 197100416
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 49:91(24)PR +5.31 (44:60)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 43:80(29)PR +8.40 (35:40)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 47:48(23)PR +4.78 (42:70)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 53:48(21)PR +8.38 (45:10)

François Smet 196800839
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 41:71(18)PR +8.01 (33:70)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 37:54(21)PR +6.74 (30:80)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 44:39(19)PR +6.89 (37:50)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 44:07(12)PR +7.27 (36:80)

Jaap de Munck 196800629
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 39:82(15)PR +2.02 (37:80)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 33:97(14)PR +1.90 (32:07)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 42:82(18)PR +3.57 (39:25)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 43:86(11)PR +5.06 (38:80)

Ernst Kloet 1965erkl
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Mix 16:62(2)PR +0.29 (16:33)

Margreta Jansen 196500134
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix afgem.PR: (38:29)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 35:70(18)PR +1.92 (33:78)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix afgem.PR: (38:51)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 47:89(16)PR +1.58 (46:31)

Coert van Spall 196401157
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 34:38(15)PR +0.71 (33:67)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 47:52(24)PR +2.54 (44:98)

Peter Vermeulen 1962peve
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Mix 16:41(1)PR +0.34 (16:07)

Martin Stroosnijder 196200999
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 51:37(25)PR -3.72 (55:09)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 40:82(27)PR +1.28 (39:54)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 1:09:11(33)PR +10.44 (58:67)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix afgem.PR: (51:57)

Anja Paauwe 196200162
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 39:42(26)PR +2.42 (37:00)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 47:89(25)PR +3.99 (43:90)

Wim de Munck 194000029
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Mix 20:84(3)PR +1.86 (18:98)

Terug