Deelnemers Klubkampioenschappen, 28-01-2007, Kapelle

Martijn Johann 199901387
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix 37:68(9)PR
Programma 4: 25 m. Vrijeslag Mix 37:40(1)PR
Programma 7: 25 m. Rugslag Mix 40:26(2)PR
Programma 9: 25 m. Schoolslag Mix 34:03(1)PR

Fabiënne Schoutens 199801404
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix 26:86(7)PR +0.67 (26:19)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 46:65(35)PR -2.89 (49:54)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 1:02:03(39)PR +0.65 (1:01:38)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 55:19(31)PR -0.56 (55:75)

Jochem Neels 199800999
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix 25:77(5)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 51:98(39)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 1:00:48(38)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 58:54(37)

Noud van Spall 199702571
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix 28:66(8)PR
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 55:16(42)PR
Programma 7: 25 m. Rugslag Mix 28:05(1)PR
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 1:00:84(40)PR

Chantal Vermeulen 199701640
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix 25:43(4)PR +0.44 (24:99)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 48:64(36)PR -1.80 (50:44)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 55:94(36)PR +1.39 (54:55)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 1:01:83(42)PR +2.75 (59:08)

Sanne Stroosnijder 199701638
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix 25:18(3)PR -1.10 (26:28)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 49:29(37)PR +0.41 (48:88)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 55:07(34)PR +3.12 (51:95)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 59:60(38)PR +2.73 (56:87)

Eva Pijpelink 199701636
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix 24:68(2)PR +1.79 (22:89)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 54:53(41)PR +4.42 (50:11)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 59:68(37)PR -0.45 (1:00:13)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 59:62(39)PR +2.13 (57:49)

Jordy Johann 199602131
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 1:05:15(30)PR +4.08 (1:01:07)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 46:26(34)PR -4.73 (50:99)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 53:10(32)PR -4.13 (57:23)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 53:34(29)PR -1.22 (54:56)

Claudia Berndsen 199600752
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 44:48(18)PR -0.26 (44:74)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 45:16(33)PR +1.01 (44:15)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 46:42(21)PR +0.43 (45:99)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 56:75(33)PR -0.19 (56:94)

Lise-lotte Veldhof 199504340
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 52:97(28)PR
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 44:86(31)PR -4.83 (49:69)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 54:21(33)PR +0.93 (53:28)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 57:86(35)PR +2.86 (55:00)

Josiane van Iwaarden 199504338
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 1:03:21VCPR -6.17 (1:09:38)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 54:36(40)PR -0.08 (54:44)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 1:08:39(40)PR +4.72 (1:03:67)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 1:01:57(41)PR +0.33 (1:01:24)

Thijs van Spall 199503867
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix 26:32(6)PR +0.79 (25:53)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 41:39(27)PR -0.27 (41:66)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 51:92(31)PR -5.64 (57:56)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 52:26(27)PR +2.64 (49:62)

Johan Tettelaar 199503851
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 59:86VCPR -2.61 (1:02:47)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 49:71(38)PR -1.38 (51:09)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 55:26(35)PR +0.52 (54:74)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 52:70(28)PR +0.55 (52:15)

Marijn Vermeulen 199404729
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix 21:90(1)PR -3.40 (25:30)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 41:56(28)PR -1.17 (42:73)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 50:07(30)PR -3.66 (53:73)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 51:54(23)PR +0.20 (51:34)

Judith Schuijs 199402894
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 44:89(19)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 37:36(19)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 44:92(18)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 46:36(14)

Arjanne Bode 199401530
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 45:60(22)PR +0.09 (45:51)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 39:74(23)PR +0.73 (39:01)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 47:25(23)PR +1.32 (45:93)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 47:80(18)PR +0.74 (47:06)

Matthijs Berndsen 199400585
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 43:30(16)PR -0.15 (43:45)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 34:95(14)PR +0.97 (33:98)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 40:86(12)PR +0.15 (40:72)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 46:52(15)PR -0.49 (47:01)

Jorn de Klerk 199400489
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 43:74(17)PR +0.29 (43:45)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 34:46(11)PR -0.02 (34:48)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 42:10(15)PR +0.78 (41:32)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 46:20(13)PR +0.58 (45:62)

Daira Jansen 199307978
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 49:64(27)PR -4.57 (54:21)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 40:15(25)PR -1.02 (41:17)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 47:27(24)PR +3.23 (44:04)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 51:92(25)PR +1.51 (50:41)

Sylvia Mollet 199206374
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 41:45(14)PR +0.44 (41:01)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 36:59(18)PR +1.44 (35:15)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 41:32(14)PR +0.81 (40:51)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 46:63(16)PR +0.34 (46:29)

Rik de Klerk 199202549
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 37:24(7)PR +0.18 (37:06)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 31:34(6)PR -0.10 (31:44)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 37:10(6)PR -0.44 (37:54)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 40:36(2)PR +0.04 (40:32)

Bonno Jansen 199101075
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 39:26(8)PR -0.72 (39:98)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 33:15(10)PR -1.27 (34:43)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 37:79(7)PR -1.43 (39:23)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 44:58(10)PR +1.01 (43:57)

Tekla van Gils 199101032
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 30:83(2)PR -0.60 (31:43)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 30:68(5)PR +1.47 (29:21)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 33:07(3)PR -0.41 (33:48)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 41:90(5)PR -0.23 (42:13)

Christian van Bommel 199100095
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 32:86(5)PR -0.67 (33:53)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 28:60(3)PR -0.31 (28:91)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 32:44(1)PR +0.07 (32:37)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 39:89(1)PR +0.69 (39:20)

Joyca Jansen 198902000
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 44:89(19)PR +1.07 (43:82)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 34:47(12)PR +0.72 (33:76)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 39:29(9)PR +1.10 (38:20)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 51:68(24)PR +4.83 (46:85)

Martijn Schuijs 198703009
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 29:48(1)PR -0.42 (29:90)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 27:47(2)PR +0.18 (27:29)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 32:70(2)PR +0.23 (32:47)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 44:43(9)PR +10.07 (34:36)

Stefan Nieuwenhuize 198702339
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 31:09(3)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 27:20(1)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 33:54(4)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 45:28(11)

Erik de Jong 198701557
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 39:70(11)PR +2.05 (37:65)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 37:54(20)PR +3.68 (33:87)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 47:73(25)PR +6.19 (41:54)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 43:99(7)PR +3.05 (40:94)

René van Oudenaarde 198301619
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 31:73(4)PR -0.18 (31:91)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 28:80(4)PR +0.69 (28:11)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 36:70(5)PR +1.76 (34:94)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 41:37(4)PR +6.43 (34:94)

Els den Toonder 198102328
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 45:99(23)PR +2.00 (43:99)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 40:10(24)PR +2.25 (37:85)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 48:85(27)PR +1.91 (46:94)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 53:78(30)PR +3.38 (50:40)

Marleen van der Borgt 198100174
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 39:33(10)PR +2.20 (37:13)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 36:00(17)PR +0.63 (35:37)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 40:92(13)PR +0.50 (40:42)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 41:03(3)PR +1.80 (39:23)

Corina Baaij 197800022
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 39:29(9)PR +0.74 (38:56)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 33:10(9)PR +0.04 (33:06)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 39:79(10)PR +1.14 (38:65)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 50:91(22)PR +2.51 (48:40)

Thérèse de Munck 197100438
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 36:92(6)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 32:67(8)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 37:82(8)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 42:89(6)

Bianca Smet 197100416
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 49:13(26)PR +4.53 (44:60)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 41:83(29)PR +6.43 (35:40)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 47:03(22)PR +4.33 (42:70)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 55:61(32)PR +10.51 (45:10)

Gerlinda Smet 197000468
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 53:81(29)PR +5.81 (48:00)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 45:04(32)PR +7.04 (38:00)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 49:39(29)PR +7.69 (41:70)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 57:70(34)PR +6.40 (51:30)

François Smet 196800839
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 42:51(15)PR +8.81 (33:70)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 38:36(21)PR +7.57 (30:80)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 45:76(19)PR +8.26 (37:50)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 48:01(21)PR +11.21 (36:80)

Jaap de Munck 196800629
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 41:29(13)PR +3.49 (37:80)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 35:07(15)PR +3.00 (32:07)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 42:20(16)PR +2.95 (39:25)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 44:07(8)PR +5.27 (38:80)

Margreta Jansen 196500134
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 40:38(12)PR +2.09 (38:29)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 35:71(16)PR +1.93 (33:78)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 40:54(11)PR +2.03 (38:51)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 47:90(19)PR +1.02 (46:88)

Coert van Spall 196401157
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 47:99(24)PR
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 34:49(13)PR -1.40 (35:89)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 48:86(28)PR
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 45:64(12)PR -0.54 (46:18)

Sjef Berndsen 1962sjbe
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Heren 16:68(4)PR +0.13 (16:55)

Peter Vermeulen 1962peve
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Heren 17:64(5)PR +1.19 (16:45)

Martin Stroosnijder 196200999
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 56:20VCPR
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 43:92(30)PR -4.82 (48:74)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 1:22:73(41)PR +10.72 (1:12:01)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 58:12(36)PR -1.14 (59:26)

Anja Paauwe 196200162
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 38:79(22)PR +1.80 (37:00)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 45:82(20)PR +1.92 (43:90)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 52:22(26)PR +2.62 (49:60)

Frank de Klerk 195900613
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 45:37(21)PR +1.36 (44:01)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 32:11(7)PR +0.00 (32:11)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 44:75(17)PR +0.96 (43:79)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 47:08(17)PR +2.11 (44:97)

Nellie van de Parel 195800188
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 48:32(25)PR +0.39 (47:93)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 40:76(26)PR +1.58 (39:18)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 48:52(26)PR +0.74 (47:78)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 47:98(20)PR +0.83 (47:15)

Louis Veldhof 1956love
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Heren 15:92(3)PR -0.66 (16:58)

Paul van Gils 1946pagi
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Heren 14:56(2)PR +0.42 (14:14)

Guus Johann 1944gujo
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Heren 26:39(7)PR -0.83 (27:22)

Joost Schuijs 1943josc
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Heren 14:37(1)PR -0.07 (14:44)

Wim de Munck 194000029
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Heren 19:47(6)PR +0.49 (18:98)

Terug