Deelnemers Sprintwedstrijden, 07-05-2006, Oostburg

Kelly Bergez 199603132
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes minioren 4,5 en 642:11(14)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes minioren 4,5 en 647:49(17)

Lotte Dalmeijer 199602450
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes minioren 4,5 en 642:74(15)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes minioren 4,5 en 650:63
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes minioren 4,5 en 638:52(17)

Romy Hoogendijk 199601258
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes minioren 4,5 en 646:01(14)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes minioren 4,5 en 644:04(18)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes minioren 4,5 en 643:34
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes minioren 4,5 en 635:65(9)

Eline de Haard 199601004
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes minioren 4,5 en 641:60(8)

Tulany de Wilde 199601002
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes minioren 4,5 en 646:14(17)

Sophie Bonte 199600976
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes minioren 4,5 en 643:32
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes minioren 4,5 en 637:75

Laura Hermans 199600658
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes minioren 4,5 en 644:32(20)

Levy Kort 199600583
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens minioren 4,5 en 648:38(15)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens minioren 4,5 en 642:67(12)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens minioren 4,5 en 643:29(14)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens minioren 4,5 en 636:38(12)

Pedro Mol 199600581
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens minioren 4,5 en 647:38(12)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens minioren 4,5 en 642:87(13)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens minioren 4,5 en 640:72(10)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens minioren 4,5 en 635:72(10)

Mariano Kamoen 199600559
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens minioren 4,5 en 647:48(13)

Larissa Gelderland 199600476
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes minioren 4,5 en 645:06(10)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes minioren 4,5 en 644:24(19)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes minioren 4,5 en 646:12

Bjorn Scherbeijn 199600349
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens minioren 4,5 en 644:81(7)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens minioren 4,5 en 638:88(4)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens minioren 4,5 en 638:00(4)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens minioren 4,5 en 633:22(6)

Tineke van Dort 199600012
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes minioren 4,5 en 637:46(14)

Yoshi Corr 199503844
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes minioren 4,5 en 639:50(4)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes minioren 4,5 en 638:90(3)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes minioren 4,5 en 634:74(4)

Bodine Corr 199503842
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes minioren 4,5 en 641:76(12)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes minioren 4,5 en 639:32(4)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes minioren 4,5 en 635:65(9)

Lois van den Berg 199502874
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes minioren 4,5 en 646:04(16)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes minioren 4,5 en 648:02(22)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes minioren 4,5 en 645:41(16)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes minioren 4,5 en 637:15(13)

Merel van Drongelen 199502670
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes minioren 4,5 en 644:51(9)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes minioren 4,5 en 643:88(17)

Tom van Gils 199501799
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens minioren 4,5 en 649:30(16)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens minioren 4,5 en 645:88(16)

Matthijs Boidin 199501683
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens minioren 4,5 en 646:82(17)

Christiaan de Die 199501635
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens minioren 4,5 en 643:61(4)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens minioren 4,5 en 639:68(6)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens minioren 4,5 en 640:38(9)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens minioren 4,5 en 632:97(4)

Lennard Breel 199501487
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens minioren 4,5 en 644:90(8)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens minioren 4,5 en 641:20(9)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens minioren 4,5 en 641:64(11)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens minioren 4,5 en 634:68(9)

Rani Rootsaert 199501298
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes minioren 4,5 en 647:00
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes minioren 4,5 en 641:57(11)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes minioren 4,5 en 642:09(9)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes minioren 4,5 en 637:24

Joost Gevaert 199501029
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens minioren 4,5 en 646:39:00AA
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens minioren 4,5 en 639:74(7)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens minioren 4,5 en 637:59(2)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens minioren 4,5 en 634:13(8)

Siegert van Dieren 199500849
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens minioren 4,5 en 645:47(9)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens minioren 4,5 en 642:26(10)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens minioren 4,5 en 640:38(8)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens minioren 4,5 en 646:39:00AA

Laura Reym 199500732
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes minioren 4,5 en 644:44(21)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes minioren 4,5 en 642:23(10)

Fiona Groenendaal 199405536
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes minioren 4,5 en 643:11(4)

Willemijn Verhelst 199405394
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes minioren 4,5 en 643:02(3)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes minioren 4,5 en 641:10(9)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes minioren 4,5 en 640:08(5)

Myriam Baute 199404928
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes minioren 4,5 en 645:06(11)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes minioren 4,5 en 640:70(8)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes minioren 4,5 en 643:65(13)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes minioren 4,5 en 636:15(11)

Eline van der Werf 199404260
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes minioren 4,5 en 645:63(13)

Demi Dingemanse 199404236
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes minioren 4,5 en 647:10

Ilse van Noorden 199404104
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes minioren 4,5 en 640:54(7)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes minioren 4,5 en 635:26(8)

Richard Dekker 199403849
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens minioren 4,5 en 642:40(13)

Jordy de Kok 199403731
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens minioren 4,5 en 645:40(16)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens minioren 4,5 en 646:39:00AA

Cas van Vorstenbos 199403241
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens minioren 4,5 en 642:57RH
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens minioren 4,5 en 645:28(15)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens minioren 4,5 en 637:13(15)

Aster Kroon 199403238
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes minioren 4,5 en 646:02(15)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes minioren 4,5 en 643:92(14)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes minioren 4,5 en 634:97(5)

Gijs Manhave 199403199
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens minioren 4,5 en 646:39(10)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens minioren 4,5 en 642:58(11)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens minioren 4,5 en 636:79(14)

Veerle Pierar 199403198
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes minioren 4,5 en 643:77(16)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes minioren 4,5 en 643:39(11)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes minioren 4,5 en 638:60

Sander van Doeselaar 199403009
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens minioren 4,5 en 651:83(17)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens minioren 4,5 en 651:94(18)

Amira Fathi 199402974
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes minioren 4,5 en 640:63(1)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes minioren 4,5 en 642:04(13)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes minioren 4,5 en 644:17(15)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes minioren 4,5 en 636:90(12)

Raymond Tax 199402765
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens minioren 4,5 en 642:24(12)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens minioren 4,5 en 635:95(11)

Najoni Notebaart 199402760
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes minioren 4,5 en 643:23

Melissa van Assel 199402552
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes minioren 4,5 en 639:70(5)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes minioren 4,5 en 643:52(12)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes minioren 4,5 en 635:07(6)

Bob Dalmeijer 199402203
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens minioren 4,5 en 644:41(6)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens minioren 4,5 en 638:63(2)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens minioren 4,5 en 638:42(5)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens minioren 4,5 en 631:52(1)

Marouscha Meerman 199402140
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes minioren 4,5 en 643:31(7)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes minioren 4,5 en 637:90

Richard Oskam 199402119
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens minioren 4,5 en 644:30(5)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens minioren 4,5 en 639:14(5)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens minioren 4,5 en 638:77(6)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens minioren 4,5 en 633:09(5)

Saskia de Haard 199401972
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes minioren 4,5 en 643:11(4)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes minioren 4,5 en 637:93(2)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes minioren 4,5 en 635:54(1)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes minioren 4,5 en 632:61(2)

Toon Mirrer 199401793
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens minioren 4,5 en 643:45(3)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens minioren 4,5 en 640:95(8)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens minioren 4,5 en 637:97(3)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens minioren 4,5 en 634:04(7)

Anouk van Gremberghe 199401576
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes minioren 4,5 en 643:14(6)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes minioren 4,5 en 637:47(15)

Kjerra Sijnesael 199401518
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes minioren 4,5 en 647:68(18)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes minioren 4,5 en 644:76RC
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes minioren 4,5 en 643:29
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes minioren 4,5 en 641:57(18)

Tamara van de Plasse 199401492
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes minioren 4,5 en 645:63(12)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes minioren 4,5 en 640:46(6)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes minioren 4,5 en 641:60(7)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes minioren 4,5 en 637:86(16)

Priscilla Meerman 199401428
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes minioren 4,5 en 641:15(2)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes minioren 4,5 en 637:27(1)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes minioren 4,5 en 636:90(2)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes minioren 4,5 en 632:31(1)

Joline Verhallen 199401404
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes minioren 4,5 en 639:50(3)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes minioren 4,5 en 643:34
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes minioren 4,5 en 635:14(7)

Robin Hermans 199400987
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens minioren 4,5 en 642:35(2)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens minioren 4,5 en 638:63(3)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens minioren 4,5 en 638:93(7)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens minioren 4,5 en 632:26(3)

Rody Vanhijfte 199400806
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes minioren 4,5 en 644:21(8)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes minioren 4,5 en 641:35(10)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes minioren 4,5 en 640:64(6)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes minioren 4,5 en 633:92(3)

Matthijs Berndsen 199400585
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens minioren 4,5 en 648:26(14)PR +1.25 (47:01)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens minioren 4,5 en 645:10(15)PR +1.20 (43:90)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens minioren 4,5 en 636:52(13)PR +0.88 (35:64)

Jorn de Klerk 199400489
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens minioren 4,5 en 646:55(11)PR -1.91 (48:46)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens minioren 4,5 en 644:15(14)PR +1.27 (42:88)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens minioren 4,5 en 637:13(16)PR +0.95 (36:18)

Tim Tramper 199400397
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens minioren 4,5 en 641:68(1)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens minioren 4,5 en 637:26(1)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens minioren 4,5 en 635:44(1)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens minioren 4,5 en 631:52(2)

Inge Vossen 199304342
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes junioren 1 en 241:33(11)

Jeffrey de Vos 199304077
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens junioren 1,2,3 en 440:67(22)
Programma 14: 50 m. Rugslag Jongens junioren 1,2,3 en 439:20
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens junioren 1,2,3 en 433:86(21)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Jongens junioren 1,2,3 en 432:43

Merel van der Ent 199303976
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes junioren 1 en 240:06(4)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes junioren 1 en 234:67(3)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes junioren 1 en 235:93(12)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes junioren 1 en 230:33(6)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes junioren 1 en 21:19:86(9)

Lotte Boone 199303710
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes junioren 1 en 241:00

Nico Huijssen 199303653
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens junioren 1,2,3 en 440:98(23)

Sonny Corré 199303615
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens junioren 1,2,3 en 437:45(15)
Programma 14: 50 m. Rugslag Jongens junioren 1,2,3 en 434:68(13)
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens junioren 1,2,3 en 433:22(15)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Jongens junioren 1,2,3 en 429:01(14)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Jongens junioren 1,2,3 en 41:13:31(10)

Yannick Mol 199302899
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens junioren 1,2,3 en 441:60
Programma 14: 50 m. Rugslag Jongens junioren 1,2,3 en 436:79
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens junioren 1,2,3 en 439:10
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Jongens junioren 1,2,3 en 432:29

Rowan Leijnse 199302897
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens junioren 1,2,3 en 447:20
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Jongens junioren 1,2,3 en 434:40

Judith Stap 199302702
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes junioren 1 en 236:79(1)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes junioren 1 en 233:09(1)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes junioren 1 en 231:51(1)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes junioren 1 en 229:10(1)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes junioren 1 en 21:12:38(1)

Anniek Minderhoud 199302698
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes junioren 1 en 240:76(10)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes junioren 1 en 238:79(13)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes junioren 1 en 235:27(8)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes junioren 1 en 230:33(5)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes junioren 1 en 21:18:27(7)

Josephien Jansen 199302324
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes junioren 1 en 241:34(12)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes junioren 1 en 235:65(10)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes junioren 1 en 21:22:44(13)

Simon Edenburg 199301567
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens junioren 1,2,3 en 434:18(5)
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens junioren 1,2,3 en 432:40(12)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Jongens junioren 1,2,3 en 431:25(23)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Jongens junioren 1,2,3 en 41:12:15RH

Manon Minneboo 199301548
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes junioren 1 en 238:79(2)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes junioren 1 en 233:15(2)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes junioren 1 en 232:44(2)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes junioren 1 en 229:15(2)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes junioren 1 en 21:13:48(2)

Jill Vernimmen 199301050
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes junioren 1 en 243:84(16)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes junioren 1 en 240:07(15)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes junioren 1 en 240:68(17)

Iris Erpelinck 199300236
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes junioren 1 en 242:24(13)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes junioren 1 en 236:13(4)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes junioren 1 en 235:09(7)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes junioren 1 en 230:01(3)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes junioren 1 en 21:17:94(6)

Marjolein Steenbeek 199206600
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes junioren 1 en 21:25:12

Celine van Roeyen 199206528
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes junioren 1 en 236:34(6)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes junioren 1 en 234:86(6)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes junioren 1 en 232:50(11)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes junioren 1 en 21:21:00(10)

Liliane Solé 199206088
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes junioren 1 en 245:00
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes junioren 1 en 238:47(12)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes junioren 1 en 235:58(9)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes junioren 1 en 232:42(10)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes junioren 1 en 21:24:97(16)

Robin Breel 199205689
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens junioren 1,2,3 en 445:10
Programma 14: 50 m. Rugslag Jongens junioren 1,2,3 en 439:40
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Jongens junioren 1,2,3 en 433:20

Jaimy Kort 199205654
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes junioren 1 en 240:07(5)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes junioren 1 en 237:97(10)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes junioren 1 en 236:02(13)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes junioren 1 en 230:88(8)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes junioren 1 en 21:17:18(4)

Pauline Rootsaert 199205604
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes junioren 1 en 240:70(9)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes junioren 1 en 240:40(16)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes junioren 1 en 233:22(16)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes junioren 1 en 21:23:09(14)

Iris Dingemanse 199205056
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes junioren 1 en 240:47(7)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes junioren 1 en 239:82(14)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes junioren 1 en 233:09(4)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes junioren 1 en 232:74(12)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes junioren 1 en 21:19:33(8)

Rene van Wallenburg 199204413
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens junioren 1,2,3 en 440:17(20)
Programma 14: 50 m. Rugslag Jongens junioren 1,2,3 en 437:72
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens junioren 1,2,3 en 433:65(19)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Jongens junioren 1,2,3 en 430:70(22)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Jongens junioren 1,2,3 en 41:19:34

Monique de Haard 199203828
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes junioren 1 en 239:17(3)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes junioren 1 en 236:54(7)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes junioren 1 en 233:59(5)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes junioren 1 en 230:53(7)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes junioren 1 en 21:17:81(5)

Eline Vermue 199203710
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes junioren 1 en 242:44
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes junioren 1 en 239:78

Suzanne Eversdijk 199203636
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes junioren 1 en 242:49(14)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes junioren 1 en 241:76(17)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes junioren 1 en 234:39

Tom Pel 199203237
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens junioren 1,2,3 en 445:90
Programma 14: 50 m. Rugslag Jongens junioren 1,2,3 en 436:44(22)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Jongens junioren 1,2,3 en 435:60

Danique van Peenen 199202888
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes junioren 1 en 238:08(11)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes junioren 1 en 235:67(11)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes junioren 1 en 232:75(13)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes junioren 1 en 21:23:09(15)

Bianca de Pooter 199202738
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes junioren 1 en 243:95(17)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes junioren 1 en 240:45
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes junioren 1 en 237:85(15)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes junioren 1 en 233:10(15)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes junioren 1 en 21:25:48(17)

Sanne Klompe 199202138
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes junioren 1 en 244:22(18)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes junioren 1 en 236:13(5)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes junioren 1 en 238:35(16)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes junioren 1 en 232:75(13)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes junioren 1 en 21:21:65(12)

Nicky Vanhijfte 199201806
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes junioren 1 en 243:09(15)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes junioren 1 en 234:13(17)

Joy Tramper 199201780
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes junioren 1 en 240:47(8)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes junioren 1 en 236:86(8)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes junioren 1 en 232:72(3)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes junioren 1 en 230:01(4)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes junioren 1 en 21:16:45(3)

Michelle Picavet 199201410
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes junioren 1 en 240:22(6)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes junioren 1 en 236:99(9)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes junioren 1 en 236:14(14)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes junioren 1 en 232:04(9)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes junioren 1 en 21:21:22(11)

Bas van Houwelingen 199200563
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens junioren 1,2,3 en 436:29(11)
Programma 14: 50 m. Rugslag Jongens junioren 1,2,3 en 433:14(8)
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens junioren 1,2,3 en 432:31(11)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Jongens junioren 1,2,3 en 429:11(15)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Jongens junioren 1,2,3 en 41:12:39(9)

Paul vd Driest 199200283
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens junioren 1,2,3 en 440:26(21)
Programma 14: 50 m. Rugslag Jongens junioren 1,2,3 en 434:97(16)
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens junioren 1,2,3 en 435:61(22)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Jongens junioren 1,2,3 en 432:14
Programma 38: 100 m. Wisselslag Jongens junioren 1,2,3 en 41:17:84

Roderick van Doeselaar 199200261
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens junioren 1,2,3 en 435:96(9)
Programma 14: 50 m. Rugslag Jongens junioren 1,2,3 en 433:44(10)
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens junioren 1,2,3 en 430:56(7)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Jongens junioren 1,2,3 en 427:19(5)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Jongens junioren 1,2,3 en 41:11:01(8)

Sander Boidin 199200111
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens junioren 1,2,3 en 438:01(17)
Programma 14: 50 m. Rugslag Jongens junioren 1,2,3 en 436:31(21)
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens junioren 1,2,3 en 435:69(23)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Jongens junioren 1,2,3 en 431:76(24)

Max Kort 199106637
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens junioren 1,2,3 en 446:39:00AA

Lorenzo van Poele 199104607
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens junioren 1,2,3 en 434:39(6)
Programma 14: 50 m. Rugslag Jongens junioren 1,2,3 en 434:15(12)
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens junioren 1,2,3 en 430:33(5)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Jongens junioren 1,2,3 en 428:52(10)

Sander v. Nieuwenhuyzen 199104257
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens junioren 1,2,3 en 433:28(2)
Programma 14: 50 m. Rugslag Jongens junioren 1,2,3 en 430:87(1)
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens junioren 1,2,3 en 428:41(1)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Jongens junioren 1,2,3 en 426:15(1)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Jongens junioren 1,2,3 en 41:07:05(2)

Davy Hermans 199103913
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens junioren 1,2,3 en 441:50
Programma 14: 50 m. Rugslag Jongens junioren 1,2,3 en 433:34(9)
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens junioren 1,2,3 en 433:24(16)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Jongens junioren 1,2,3 en 429:59(19)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Jongens junioren 1,2,3 en 41:15:56(16)

Saskia Jansen 199103776
Programma 3: 50 m. Schoolslag Meisjes jeugd 1 en 242:11(12)
Programma 11: 50 m. Rugslag Meisjes jeugd 1 en 237:72(12)
Programma 19: 50 m. Vlinderslag Meisjes jeugd 1 en 235:72(10)
Programma 27: 50 m. Vrijeslag Meisjes jeugd 1 en 232:47(15)
